2023년 11월 12월 날씨 전망 기온 강수량 알아보기
2023년 11월은 다른 해보다 유난히 추울 것이라는 예보가 많았습니다. 벌써부터 날씨가 굉장히 추워지고 있고 아침 저녁으로는 두꺼운 옷을 입으신 분들을 많이 볼 수 있습니다. 그리고 최근 독감이 유행하면서 날씨에 대해 많은 분들께서 관심을 가지고 계신데요. 오늘은 기상청에서 발표한 11월 20일부터 12월 17일까지 1개월 전망 보고서에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
2023년 11월, 12월 평균기온
2023년 11월, 12월의 평균기온은 평년과 비슷하거나 높을 확률이 높습니다. 2023년 수학능력시험이 끝나면 본격적인 추위가 다가올 것으로 예상됩니다. 최근 독감이 유행하고 있으며 날씨가 추워지는 것과 동시에 많은 분들께서 독감으로 인해 일상생활이 불편하실 것이 염려됩니다. 그렇기 때문에 추위가 오기 전에 방한용품 준비를 서두르셔야 할 것 같습니다. 최근 인기를 끌고 있는 방한용품에 대해서 알아보실 수 있도록 아래 버튼을 달아두었으니 알아보시기 바랍니다.
2023년 11월, 12월 강수량
2023년 11월, 12월 강수량은 평년과 비슷할 것으로 예상됩니다. 요 며칠 사이 비가 내린 다음 기온이 떨어지는 경우가 많았는데 이럴 때일 수록 몸관리에 신경 쓰셔야 할 것 같습니다. 이럴 때일 수록 따뜻한 차를 많이 섭취하셔서 몸을 따뜻하게 유지하는 방법도 좋을 것 같습니다. 옷을 두껍게 입는 것도 좋지만 따뜻한 차를 마시면서 기초체온을 높인다면 감기 예방에 더욱 좋을 것으로 생각됩니다.
2023년 11월 12월 날씨 전망
2023년 11월, 12월 주별 전망은 아래 표와 같습니다.
기간 | 주별 전망 |
11.20~11.26 | 이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으며, 낮과 밤의 기온차가 큰 날이 많겠습니다. (주평균기온) 평년(4.8~6.2℃)과 비슷하거나 높을 확률이 각각 40%입니다. (주강수량) 평년(3.3~7.8㎜)과 비슷하거나 적을 확률이 각각 40%입니다. |
11.27~12.03 | 이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으며, 남쪽을 지나는 저기압의 영향을 받을 때가 있겠습니다. (주평균기온) 평년(3.5~5.1℃)보다 높을 확률이 50%입니다. (주강수량) 평년(4.0~9.6㎜)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40%입니다. |
12.04~12.10 | 이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으나, 일시적으로 대륙고기압의 영향을 받아 추울 때가 있겠습니다. (주평균기온) 평년(1.2~3.0℃)과 비슷하거나 높을 확률이 각각 40%입니다. (주강수량) 평년(3.7~12.0㎜)과 비슷할 확률이 50%입니다. |
12.11~12.17 | 이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으며, 남쪽을 지나는 저기압의 영향을 받을 때가 있겠습니다. (주평균기온) 평년(0.0~2.0℃)보다 높을 확률이 50%입니다. (주강수량) 평년(2.5~4.9㎜)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40%입니다. |
2023년 11월 12월 지역별 평균기온
2023년 11월, 12월 지역별 평균기온은 아래 표와 같습니다.
11.20~11.26 | 11.27~12.03 | 12.04~12.10 | 12.11~12.17 | |
전국 | 4.8 ~ 6.2 | 3.5 ~ 5.1 | 1.2 ~ 3.0 | 0.0 ~ 2.0 |
서울, 인천, 경기도 | 3.5 ~ 5.3 | 2.1 ~ 3.9 | -0.3 ~ 1.9 | -1.9 ~ 0.5 |
강원도 영서 | 1.4 ~ 3.0 | 0.1 ~ 1.9 | -2.5 ~ -0.3 | -4.1 ~ -1.7 |
강원도 영동 | 4.8 ~ 6.2 | 3.4 ~ 5.0 | 1.0 ~ 3.2 | -0.4 ~ 2.0 |
대전, 세종, 충청남도 | 4.4 ~ 5.8 | 2.9 ~ 4.7 | 0.7 ~ 2.7 | -0.5 ~ 1.5 |
충청북도 | 2.9 ~ 4.5 | 1.7 ~ 3.3 | -0.8 ~ 1.2 | -2.0 ~ 0 |
광주, 전라남도 | 7.3 ~ 8.7 | 6.1 ~ 7.5 | 3.8 ~ 5.6 | 2.9 ~ 4.7 |
전라북도 | 4.8 ~ 6.2 | 3.4 ~ 5.0 | 1.2 ~ 3.0 | 0.1 ~ 2.1 |
부산, 울산, 경상남도 | 6.8 ~ 8.2 | 5.7 ~ 7.1 | 3.5 ~ 5.1 | 2.5 ~ 4.1 |
대구, 경상북도 | 4.6 ~ 6.0 | 3.5 ~ 4.9 | 1.1 ~ 2.9 | 0.0 ~ 1.8 |
제주도 | 11.4 ~ 12.6 | 10.3 ~ 11.7 | 8.5 ~ 9.9 | 7.5 ~ 9.1 |
2023년 11월 12월 지역별 강수량
2023년 11월, 12월 지역별 강수량은 아래 표와 같습니다.
11.20~11.26 | 11.27~12.03 | 12.04~12.10 | 12.11~12.17 | |
전국 | 3.3 ~ 7.8 | 4.0 ~ 9.6 | 3.7 ~ 12.0 | 2.5 ~ 4.9 |
서울, 인천, 경기도 | 3.0 ~ 11.2 | 2.3 ~ 8.4 | 3.6 ~ 7.8 | 1.8 ~ 5.3 |
강원도 영서 | 2.5 ~ 9.9 | 1.3 ~ 7.7 | 3.2 ~ 9.4 | 2.4 ~ 5.5 |
강원도 영동 | 1.3 ~ 10.3 | 2.0 ~ 11.3 | 0.9 ~ 10.8 | 1.1 ~ 4.4 |
대전, 세종, 충청남도 | 2.9 ~ 9.5 | 5.2 ~ 12.6 | 5.4 ~ 13.0 | 2.7 ~ 6.0 |
충청북도 | 2.2 ~ 9.4 | 2.7 ~ 8.5 | 3.2 ~ 12.4 | 2.1 ~ 4.7 |
광주, 전라남도 | 2.6 ~ 8.5 | 2.8 ~ 10.8 | 3.2 ~ 16.7 | 1.4 ~ 5.4 |
전라북도 | 3.3 ~ 10.7 | 3.8 ~ 14.1 | 6.0 ~ 17.7 | 1.8 ~ 8.7 |
부산, 울산, 경상남도 | 0.7 ~ 6.2 | 1.6 ~ 9.5 | 1.0 ~ 8.9 | 0.0 ~ 3.9 |
대구, 경상북도 | 1.7 ~ 5.0 | 1.6 ~ 9.4 | 1.7 ~ 9.6 | 1.0 ~ 3.9 |
제주도 | 3.5 ~ 16.0 | 4.4 ~ 16.4 | 8.6 ~ 19.2 | 2.8 ~ 15.1 |
지금까지 2023년도 11월, 12월 날씨에 대해서 알아보았습니다. 날씨가 추워지는 만큼 월동준비 잘 하셔서 건강한 겨울 나시길 바라겠습니다.
'일상다반사' 카테고리의 다른 글
2024년 황금연휴 공휴일 휴가 일정 한번에 알아보기 (0) | 2023.12.19 |
---|---|
LG전자 윈윈페스티벌 29% 할인 우승 세일 (1) | 2023.11.22 |
우황청심환 효능 & 청심원 지속시간 알아보기 (0) | 2023.11.17 |
2024학년도 수능 준비물 반입금지 물품 완벽 정리 (0) | 2023.11.07 |
LEON16의 블로그 최적화 만들기 입니다. (0) | 2023.05.17 |
댓글